您好,欢迎光临青岛军特电子科技有限公司!
15153214122
全国咨询热线:
公司名称:青岛军特电子科技有限公司
地址:青岛市城阳区宁城路88号
传真:0532-68002555
电话:0532-68002555
邮箱:juntekeji@126.com
项 目 | 技术指标 | |
产品型号 | FKDL-45a/26V | |
功能 | 空调出风温度显示、工作状态指示、故障报警指示 | |
制冷、通风 | ||
额定制冷量 | 4.5kW | |
额定消耗功率 | 2.0kW | |
空调主机重量 | ≤45kg | |
空调电源重量 | ≤14kg | |
外形尺寸 | 顶置空调 | ≤688mm×608mm×357 mm(长×宽×高) |
供电电源 | 482.5mm×300mm×132.5mm(宽×深×高) 3U设计 | |
最大消耗电功率 | ≤2.5kW | |
可靠性 | 平均无故障间隔时间 | ≥3000h |
电制 | DC 28±3V和AC 220V±10%/50Hz 双制式 | |
显示控制 | 制冷、通风、出风温度设定、舱内出风温度实时显示、工作状态指示、故障报警指示。 | |
制冷剂 | R134a | |
接口要求 | 1、 AC220V供电接口采用航插接口。 2、 直流供电、供电电源供电接口、DC28V接地线,采用压接端子; | |
质保期要求 | 免费质保期1年,终身提供有偿服务。 | |
密封性 | 制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏 | |
室内风量 | ≥600m3/h | |
温度设定 | 3℃~30℃ | |
工作环境温度 | -10℃~55℃ | |
贮存环境温度 | -45℃~+70℃ | |
相对湿度 | 95%(温度+30℃) | |
工作最高海拔 | 不大于5000m | |
振动 | 按照GJB1913A-2006 方舱空调设备振动环境条件作用后,设备能够正常工作。 | |
砂尘 | 吹沙浓度为0.177g/m³条件下,空调设备的室外侧应能正常工作。 | |
电磁兼容 | 能够满足GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》。 | |
风速 | ≤14/s | |
工作倾斜角度 | 任意方向倾斜20度,空调能够正常工作。 | |
淋雨 | 7mm/min的淋雨条件下可正常使用 | |
安全防护 | 出现误操作、过载、过热、短路、漏电等影响人员及设备安全的情况时,能够自动保护。 | |
连续工作时间 | ≥12h | |
冷凝水排除 | 空调机组具有良好的排除凝结水的能力,不会有水从空调中溢出或吹出. | |
驱动方式切换 | 交流220V/50HZ和硅发DC 28V电驱动空调机组能够切换和互锁。 | |
绝缘电阻 | ≥7MΩ,湿热条件下不小于0.5MΩ | |
使用寿命 | ≥10年 | |
启动电流 | ≤20A | |
噪音 | 舱内:45~54dB(A),舱外≤62dB(A) |
服务热线
15153214122
24小时提供咨询服务
公司名称:青岛军特电子科技有限公司
扫描二维码,关注我们
网址:/
备案号:鲁ICP备19055875号-1